株式の状況
株式の総数・株主数
2025年1月20日現在
- 発行可能株式総数/100,000,000株
- 発行済株式総数/33,137,000株
- 株主数/48,927名
大株主の状況
2025年1月20日現在
株 主 名 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
ハイウッド株式会社 | 4,941,600 | 15.51 |
有限会社サントミ | 4,023,200 | 12.63 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,089,000 | 6.56 |
タイタコーポレイション株式会社 | 1,243,600 | 3.90 |
髙松 富也 | 992,000 | 3.11 |
髙松 富博 | 990,000 | 3.11 |
髙松 章 | 988,000 | 3.10 |
ダイドーグループホールディングス社員持株会 | 454,404 | 1.43 |
株式会社レモンガスくまもと | 446,800 | 1.40 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 408,200 | 1.28 |
※ 当社は、自己株式1,285,801株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※ 所有株式数の割合は、自己株式を控除して計算しております。