財務ハイライト
連結ハイライト
連結グラフ
当社事業年度:1月21日~翌1月20日
-
売上高
-
営業利益
-
親会社株主に帰属する当期純利益
又は親会社株主に帰属する当期純損失 -
純資産
連結数値一覧
当社事業年度:1月21日~翌1月20日(百万円)
連結損益計算書
決算期 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 168,256 | 158,227 | 162,602 | 160,130 | 213,370 |
売上原価 | 81,097 | 74,708 | 77,895 | 87,172 | 114,897 |
売上総利益 | 87,159 | 83,518 | 84,706 | 72,958 | 98,472 |
販売費一般管理費 | 84,265 | 77,916 | 80,125 | 72,250 | 94,740 |
営業利益 | 2,893 | 5,602 | 4,581 | 707 | 3,732 |
経常利益 | 2,857 | 5,727 | 5,651 | 591 | 3,115 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 | 1,778 | 3,204 | 3,974 | △507 | 4,423 |
主な販売費及び一般管理費
決算期 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|
発送配達費 | 7,349 | 6,976 | 7,236 | 8,593 | 8,830 |
広告宣伝費 | 5,553 | 4,238 | 4,646 | 3,724 | 3,049 |
販売促進費 | 27,099 | 26,964 | 26,930 | 17,045 | 24,822 |
給与手当 | 13,065 | 12,623 | 12,545 | 12,810 | 18,380 |
設備の状況
決算期 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|
設備投資額 | 16,543 | 8,520 | 10,064 | 11,411 | 11,593 |
減価償却費 | 9,647 | 6,383 | 6,918 | 7,744 | 8,819 |
資産・従業員の状況
決算期 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 163,383 | 157,594 | 158,984 | 164,204 | 177,563 |
純資産 | 89,210 | 82,609 | 83,261 | 84,067 | 91,480 |
従業員数(名) | 4,160 | 3,922 | 4,029 | 4,122 | 5,182 |
キャッシュ・フロー
決算期 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,495 | 12,540 | 8,059 | 5,125 | 9,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,472 | △7,635 | △6,464 | △5,025 | △1,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,099 | △2,329 | △3,651 | △1,120 | △3,212 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,253 | 32,687 | 30,072 | 29,156 | 33,713 |
財務指標
決算期 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上総利益率(%) | 51.8 | 52.8 | 52.1 | 45.6 | 46.2 |
売上高営業利益率(%) | 1.7 | 3.5 | 2.8 | 0.4 | 1.7 |
売上高当期純利益率(%) | 1.1 | 2.0 | 2.4 | △0.3 | 2.1 |
総資本回転率(回) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
たな卸資産回転率(回) | 19.5 | 19.1 | 19.3 | 15.7 | 16.5 |
自己資本比率(%) | 53.9 | 51.8 | 52.1 | 50.9 | 50.4 |
ROA(総資産経常利益率、%) | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 1.8 |
ROE(自己資本利益率、%) | 2.0 | 3.8 | 4.8 | △0.6 | 5.1 |
1株当たり情報
決算期 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益(円) | 54.00 | 100.66 | 127.10 | △16.20 | 140.77 |
1株当たり純資産(円) | 2,670.68 | 2,612.23 | 2,645.36 | 2,663.79 | 2,843.99 |
1株当たり配当金(円) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
配当性向(%) | 55.6 | 29.8 | 23.6 | - | 21.3 |
注1 収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を、2023年1月期より適用し、記載の数値につきましては、当該会計基準等に基づいています。海外飲料事業の現地会計はIFRS適用のため、収益認識基準適用による影響はありません。
注2 海外飲料事業について、2022年度第2四半期連結会計期間より、IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」に定められる要件に従い、会計上の調整をしております。
注3 当社は2024年1月21日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2019年度期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり情報」を算定しています。なお、1株当たり配当金は分割前の実際の配当金の額を記載しています。
セグメント別ハイライト
セグメント別グラフ
国内飲料事業
対象期間:1月21日~翌1月20日
-
売上高※
-
セグメント利益
海外飲料事業
対象期間:1月1日~12月31日
-
売上高※
-
セグメント利益又は損失
医薬品関連事業
対象期間:1月21日~翌1月20日
-
売上高※
-
セグメント利益又は損失
食品事業
対象期間:1月1日~12月31日
-
売上高※
-
セグメント利益
※セグメント間の内部売上高を含む
セグメント別数値一覧
国内飲料事業
対象期間:1月21日~翌1月20日(百万円)
決算期 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 121,203 | 115,536 | 118,080 | 109,770 | 153,623 |
セグメント利益 | 3,948 | 7,110 | 6,267 | 2,758 | 4,255 |
セグメント利益率(%) | 3.3% | 6.2% | 5.3% | 2.5% | 2.8% |
セグメント資産 | 50,148 | 51,152 | 57,798 | 60,391 | 74,745 |
設備投資額 | 6,853 | 5,949 | 7,219 | 8,253 | 8,313 |
減価償却費 | 7,148 | 3,548 | 4,028 | 4,632 | 5,147 |
のれん償却額 | - | - | - | - | 103 |
ROA(%) | 7.9% | 14.0% | 11.5% | 4.7% | 6.3% |
海外飲料事業
対象期間:1月1日~12月31日(百万円)
決算期 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 16,004 | 12,191 | 12,777 | 18,909 | 26,444 |
セグメント利益又は損失 | △306 | △175 | △528 | △1,091 | 1,110 |
セグメント利益率(%) | △1.9% | △1.4% | △4.1% | △5.8% | 4.2% |
セグメント資産 | 14,266 | 10,532 | 9,599 | 13,517 | 16,745 |
設備投資額 | 434 | 1,009 | 995 | 522 | 1,175 |
減価償却費 | 628 | 517 | 496 | 718 | 859 |
のれん償却額 | 210 | 165 | 135 | - | - |
ROA(%) | △2.1% | △1.4% | △5.3% | △9.4% | 7.3% |
医薬品関連事業
対象期間:1月21日~翌1月20日(百万円)
決算期 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 11,097 | 10,324 | 11,133 | 12,522 | 12,963 |
セグメント利益又は損失 | 210 | △425 | △19 | 347 | 367 |
セグメント利益率(%) | 1.9% | △4.1% | △0.2% | 2.8% | 2.8% |
セグメント資産 | 22,587 | 20,124 | 20,430 | 19,687 | 19,457 |
設備投資額 | 7,466 | 439 | 223 | 220 | 483 |
減価償却費 | 696 | 1,122 | 1,190 | 1,170 | 1,160 |
ROA(%) | 1.0% | △2.0% | △0.1% | 1.7% | 1.9% |
食品事業
対象期間:1月1日~12月31日(百万円)
決算期 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 20,643 | 20,900 | 21,165 | 19,565 | 20,705 |
セグメント利益 | 464 | 946 | 959 | 765 | 993 |
セグメント利益率(%) | 2.3% | 4.5% | 4.5% | 3.9% | 4.8% |
セグメント資産 | 18,595 | 19,404 | 20,599 | 21,754 | 21,398 |
設備投資額 | 1,252 | 864 | 755 | 875 | 637 |
減価償却費 | 765 | 810 | 815 | 848 | 848 |
のれん償却額 | 352 | 352 | 351 | 351 | 351 |
ROA(%) | 2.6% | 5.0% | 4.8% | 3.6% | 4.6% |
注1 セグメント間の内部売上高を含む
注2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を、2022年度の期首から適用しております。
注3 海外飲料事業について、2022年度第2四半期連結会計期間より、IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」に定められる要件に従い、会計上の調整をしております。